04-Sep-2008
Las actividades tienen carácter anual, siendo el abono trimestral. Para darse de baja o apuntarse durante el año se comunicará en el Ayuntamiento al menos con 10 días de antelación a la finalización del trimestre. Posteriormente no será posible. A partir de ese momento, los inscritos deberán abonar la cuota.| Nº ACTIVIDAD / PLAZAS | DIAS | HORARIO | LUGAR | INICIO | ORGANIZA | PRECIO TRIMESTRE Empadronado / No empadronado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSA PERSONAL PARA ADULTOS. Profesor titulado especializado / 25 | M | 18:30 – 20:00 | Gimnasio rojo | 7/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| G.A.P (Gluteos, abdominal, pierna) / 25 | L-Mi | 19:00 – 20:00 | Gimnasio rojo | 1/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| POWER-DUMBELL Ejercicio con pesas / 15 | M-J | 20:00 – 21:00 | Gimnasio rojo | 2/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| SPINNING Salud (baja intensidad) /17 | M-J | 10:00 – 11:00 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| “A POR LOS 100”: Dirigido a personas mayores de 65 años, mayores con alguna discapacidad o que usen agentes externos (muletas, bastón,…). Dirigido por un Fisioterapeuta / 18 | L-Mi | Grupo 1: 10:00 – 11:00. Grupo 2: 11:00-12:00 | Centro Rural Atención Diurna de Alegría-Dulantzi | 1/10/08 | Ayuntamiento | 8,00 € 50,00 € |
| GIMNASIA 3ª edad / 18 | L-Mi-V | 10:00 – 11:00 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 7,00 € 45,00 € |
| GIMNASIA MANTENIMIENTO / 18 | L-Mi-V | 11:00 – 12:00 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 31,00 € 45,00 € |
| AERÓBIC / 25 | L-Mi | 20:00 – 21:00 | Gimnasio rojo | 1/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| TÉCNICAS Movimiento y relajación. Dirigido por un médico / 16 | Mi | 19:15 – 20:45 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 33,50 € 45,00 € |
| PILATES 1 / 14 | M-J | 10:00 – 11:00 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 28,50 € 46,00 € |
| PILATES 2 / 14 | M-J | 19:00 – 20:00 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 28,50 € 46,00 € |
| PILATES 3 / 14 | M-J | 20:45 – 21:45 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 28,50 € 46,00 € |
| MONITOR FITNESS / - | M | Se estudiará. | Gimnasio musculación | 7/10/08 | Ayuntamiento | SOCIO GIMNASIO |
| TAI-CHI 1 / 16 | M-J | 18:45 – 20:00 | Casa Cultura | 2/10/08 | Ayuntamiento | 31,00 € 45,00 € |
| TAI-CHI 2 / 16 | M-J | 20:00 – 21:15 | Casa Cultura | 2/10/08 | Ayuntamiento | 31,00 € 45,00 € |
| SPINNING 1 / 17 | L-Mi | 10:30 – 11:30 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| SPINNING 2 / 17 | L-Mi | 19:30 – 20:30 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| SPINNING 3 / 17 | L-Mi | 20:30 – 21:30 | Casa Deporte | 1/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| SPINNING 4 / 17 | M-J | 19:30 – 20:30 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| SPINNING 5 / 17 | M-J | 20:30 – 21:30 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 30,00 € 48,00 € |
| TAEKWONDO 1 (Iniciación) / 12 | M-J | 17:00 – 17:45 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| TAEKWONDO 2 / 12 | M-J | 17:45 – 18:45 | Casa Deporte | 2/10/08 | Ayuntamiento | 23,50 € 37,50 € |
| MULTIDEPORTE (1º a 3º primaria) / 25 | M | 16:30 – 18:00 | Polideportivo | 7/10/08 | Ayuntamiento | 9,00 €/trimestre. |
| PATINAJE 1 5 años a 2º primaria / 18 | L | 17:30 – 18:20 | Polideportivo | 6/10/08 | Ayuntamiento | 14,50 € 26,00 € |
| PATINAJE 2 3º a 5º primaria / 18 | L | 18:10 – 19:00 | Polideportivo | 6/10/08 | Ayuntamiento | 14,50 € 26,00 € |
| PATINAJE 3 A partir de 6º primaria y adultos / 18 | V | 18:00 – 19:00 | Polideportivo | 3/10/08 | Ayuntamiento | 14,50 € 26,00 € |
| FÚTBOL, F. Sala y Escuela / - | ¿? | - | Complejo deportivo | - | C.D.A | Hablar con Agrupación. |
| Escuela CICLISMO 1.995 a 2.002 / - | Mi | 18:00-20:00 | Desde el polideportivo | _ | C.D.A | Hablar con Agrupación. |
| ESCUELA PELOTA . Nacidos/as antes 2.002 incluido / - | L-Mi-V | L: 16:30–17:30 . Mi-Vi:16:30–18:00 | Polideportivo | Septiem-bre | Dulantziko Eskuhuska k.t | 35,00 €/trimestre |
| Escuela ATLETISMO. Nacidos/as antes 2.001 incluido / - | ¿? | - | Complejo deportivo | - | C. Atletismo Henaio | Hablar con Agrupación. |
| GIMNASIO | Reserva anual en Ayuntamiento. Modalidad de mes o día en polideportivo. Ubicado en el Polideportivo. 2 veces por semana, un |
| MUSCULACIÓN | Preparador físico elabora programas personalizados. Más información en ayuntamiento o polideportivo. |
| POLIDEPORTIVO | Reserva trimestral en instalación los días anteriores al inicio de trimestre. Cancha: 12,30 € / Frontón: 6,70 € / Luz: 4,00 € / Ducha: 0,70 € |
| PISTA TENIS | Reserva en polideportivo. * Adulto: sin luz 3,40 € / con luz 6,25 € * Menores 18 años: sin luz 1,20 € / con luz 3,65 € |
| * Con Carnet deportivo pista y ducha gratis (con luz 2,50 € ) ** Precio ducha... 0,70 € | |
| PISCINAS | Instalación descubierta. Más información en programa de verano. |
| SAUNA | Reserva en Polideportivo. Ver normas en instalación. - 16 a 18 años y jubilados sin carnet deportivo: * Individual: 2,20 € * 3 o más personas: 1,75 € * Bono 10 sesiones: 16,20 €. - Adultos sin carnet deportivo: * Individual: 3,00 € * 3 o más personas: 2,30 € * Bono 10 sesiones: 24,00 € |
| ROCÓDROMO | Reserva horas: Polideportivo y piscinas. 1,00 € + ducha. |
| Campos FÚTBOL | Reserva en Ayuntamiento. Campo arena: *Sin luz 47,00 € *Con luz 78,00 € Campo Hierba: *Sin luz 109,00 € *Con luz 182,00 € |